Lindum | Årsrapport 2012 - page 21

21
Morselskap
Konsern
2012
2011
Note
2012
2011
Driftsinntekter og driftskostnader
257 515 313
231 436 164 Salgsinntekter
11
342 549 896
294 506 883
766 213
405 805 Annen driftsinntekt
4 109 725
605 805
258 281 526
231 841 969 Sum driftsinntekter
346 659 621
295 112 688
92 054 765
85 919 285 Varekostnader
116 632 859
101 456 801
47 070 262
42 320 508 Lønnskostnader m.m.
7, 9
64 802 428
52 909 043
24 636 897
19 630 885 Avskrivning
1, 15
35 520 680
27 705 265
62 070 457
61 128 926 Annen driftskostnad
9
85 174 959
78 107 754
225 832 381
208 999 604 Sum driftskostnader
302 130 926
260 178 863
32 449 145
22 842 365 Driftsresultat
44 528 695
34 933 825
Finansinntekter og finanskostnader
3 825 000
2 550 000 Inntekt på investering i annet foretak i samme konsern
0
0
2 000 000
500 000 Inntekt på investering i tilknyttet selskap
1 582 365
1 401 101
289 986
0 Renteinntekt fra foretak i samme konsern
0
0
1 124 603
1 762 854 Annen renteinntekt
1 414 577
2 147 795
9 780
75 030 Annen finansinntekt
85 592
369 800
19 746
- 82 970 Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler
19 746
-82 970
- 3 724 373
- 2 475 302 Annen rentekostnad
- 5 357 417
- 4 144 521
- 146 374
- 144 867 Annen finanskostnad
- 307 087
- 150 151
3 398 368
2 184 745 Resultat av finansposter
- 2 562 224
- 458 946
35 847 513
25 027 110 Resultat før skattekostnad
41 966 471
34 474 879
6 547 640
9 719 967 Skattekostnad på ordinært resultat
8
10 241 287
12 608 049
29 299 873
15 307 143 Årsoverskudd (Årsunderskudd)
31 725 184
21 866 830
0
0 Minoritetens andel
5 417 112
4 208 502
29 299 873
15 307 143 Majoritetens andel
26 308 072
17 658 328
Overføringer
8 000 000
4 000 000 Avsatt til utbytte
8 000 000
4 000 000
21 299 873
11 307 143 Avsatt til annen egenkapital
18 308 073
13 658 328
29 299 873
15 307 143 Sum disponert
26 308 073
17 658 328
Resultatregnskap
Innledning FoU og forretningsområdene Styrets beretning
Årsberetning og noter
Datterselskaper
LINDUM ÅRSRAPPORT 2012
1...,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,...40
Powered by FlippingBook