22
Morselskap
Konsern
2012
2011
Note
2012
2011
Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler
21 641 652
17 266 076 Utsatt skattefordel
8
21 571 116
17 850 337
0
0 Goodwill
15
2 398 401
3 127 141
21 641 652
17 266 076 Sum immaterielle eiendeler
23 969 517
20 977 478
Varige driftsmidler
31 828 388
113 851 058 Tomter, bygninger o.a. fast eiendom
1
40 824 372
122 683 123
41 799 778
37 756 653 Maskiner, driftsløsøre, inventar o.l.
1
84 386 197
76 071 346
155 177 346
47 171 505 Avfallsbehandlingsanlegg
1
155 177 346
47 171 505
228 805 512
198 779 216 Sum varige driftsmidler
280 387 915
245 925 974
Finansielle anleggsmidler
6 805 147
6 347 753 Investeringer i datterselskap
2
0
0
87 205
87 205 Investeringer i tilknyttet selskap
2
3 716 063
4 133 698
8 659 866
6 076 154 Andre fordringer
3
1 337 425
1 259 294
15 552 218
12 511 112 Sum finansielle anleggsmidler
5 053 489
5 392 992
265 999 382
228 556 404 Sum anleggsmidler
309 410 921
272 296 444
Omløpsmidler
2 408 518
1 249 564 Lager av varer og annen beholdning
14
3 135 490
2 066 668
Fordringer
36 420 800
34 245 023 Kundefordringer
3, 4
54 109 212
41 921 314
3 277 951
1 186 592 Andre fordringer
4
3 666 209
4 333 367
39 698 751
35 431 615 Sum fordringer
57 775 421
46 254 681
Investeringer
19 585 156
27 463 634 Andre finansielle instrumenter
19 585 156
27 463 634
19 585 156
27 463 634 Sum investeringer
19 585 156
27 463 634
21 928 798
15 224 783 Bankinnskudd, kontanter o.l.
10
38 864 182
34 986 940
83 621 223
79 369 596 Sum omløpsmidler
119 360 249
110 771 923
349 620 606
307 926 000 Sum eiendeler
428 771 171
383 068 367
Balanse pr. 31.12 – eiendeler
LINDUM ÅRSRAPPORT 2012
Innledning FoU og forretningsområdene Styrets beretning
Årsberetning og noter
Datterselskaper