23
Morselskap
Konsern
2012
2011
Note
2012
2011
Innskutt egenkapital
25 000 000
25 000 000 Aksjekapital
5, 6
25 000 000
25 000 000
210 490
210 490 Overkursfond
210 490
210 490
25 210 490
25 210 490 Sum innskutt egenkapital
25 210 490
25 210 490
Opptjent egenkapital
81 803 115
60 503 242 Annen egenkapital
5
91 591 472
73 283 400
81 803 115
60 503 242 Sum opptjent egenkapital
91 591 472
73 283 400
0
0 Minoritetsinteresser
5
9 889 910
8 716 198
107 013 605
85 713 732 Sum egenkapital
126 691 872
107 210 088
Gjeld
Avsetning for forpliktelser
5 743 206
3 962 829 Pensjonsforpliktelser
7
5 743 206
3 962 829
54 843 155
46 609 155 Andre avsetninger for forpliktelser
13
54 843 155
46 609 155
60 586 361
50 571 984 Sum avsetning for forpliktelser
60 586 361
50 571 984
Annen langsiktig gjeld
74 997 457
63 132 105 Gjeld til kredittinstitusjoner
3
107 756 750
82 264 631
14 054 728
16 251 525 Øvrig langsiktig gjeld
3, 16
14 104 720
26 023 525
89 052 185
79 383 630 Sum annen langsiktig gjeld
121 861 470
108 288 156
Kortsiktig gjeld
0
0 Gjeld til kredittinstitusjoner
3
12 096
412 500
25 708 170
23 815 557 Leverandørgjeld
4
33 028 816
32 254 985
10 528 082
12 177 801 Betalbar skatt
8
13 886 550
15 823 448
4 907 750
3 043 247 Skyldig offentlige avgifter
8 248 910
4 651 091
8 000 000
4 000 000 Utbytte
5
12 243 400
7 675 000
43 824 453
49 220 049 Annen kortsiktig gjeld
4, 12
52 211 696
56 181 115
92 968 455
92 256 654 Sum kortsiktig gjeld
119 631 468
116 998 139
242 607 001
222 212 268 Sum gjeld
302 079 299
275 858 279
349 620 606
307 926 000 Sum egenkapital og gjeld
428 771 171
383 068 367
Balanse pr. 31.12 – egenkapital og gjeld
Innledning FoU og forretningsområdene Styrets beretning
Årsberetning og noter
Datterselskaper
LINDUM ÅRSRAPPORT 2012
Drammen 17. april 2013
Pål Yngve Smits
Administrerende direktør/Konsernsjef
Olav Volldal
Styreleder
Janicke Poulsen Garmann
Styremedlem
Majken Margrethe Smith
Styremedlem
Thomas Jølstad Henriksen
Styremedlem
Finn Egil Holm
Styremedlem
Nanty Knudsen
Styremedlem